Viktoriya Tomova
WTA:
153
Age:
31 (25.02.1995)
Viktoriya Tomova Last matches
FT
20/05/26
11:40
Polina Kudermetova
- 7 7
- 6 5
- 6
- 6 2
- 7 7
- 3
FT
19/05/26
13:45
Irene Burillo Escorihuela
- 2
- 6
- 2
- 6
- 4
- 6
FT
20/04/26
10:20
Viktoriya Tomova
- 3
- 2
- 6
- 6
FT
13/04/26
12:40
Laura Siegemund
- 7 7
- 4
- 6
- 6 4
- 6
- 1
FT
12/04/26
05:35
Alycia Parks
- 6
- 6
- 4
- 2
FT
11/04/26
10:05
Amandine Hesse
- 1
- 4
- 6
- 6
FT
31/03/26
15:15
Viktoriya Tomova
- 2
- 4
- 6
- 6
FT
30/03/26
15:05
Viktoriya Tomova
- 6
- 6
- 4
- 3
FT
29/03/26
11:10
Ayana Akli
- 6
- 1
- 1
- 3
- 6
- 6
FT
28/03/26
11:20
Usue Maitane Arconada
- 2
- 3
- 6
- 6
Viktoriya Tomova Fixtures
05/07/22
09:00
Viktoriya Tomova
Jacqueline Cabaj Awad
Viktoriya Tomova match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 131 | 0 | 19:26 | 12:15 | 4:7 | 3:4 |
| 2024 | 53 | 0 | 34:34 | 15:19 | 14:11 | 4:2 |
| 2023 | 80 | 3 | 42:29 | 20:14 | 20:10 | 2:5 |
| 2022 | 90 | 0 | 41:32 | 16:14 | 19:14 | 4:3 |
| 2021 | 117 | 0 | 23:32 | 9:17 | 13:12 | 1:3 |
| 2020 | 139 | 1 | 17:10 | 11:6 | 4:3 | -:- |
| 2019 | 148 | 1 | 30:29 | 17:15 | 10:11 | 3:3 |
| 2018 | 156 | 0 | 24:29 | 9:16 | 11:11 | 4:2 |
| 2017 | 139 | 0 | 26:29 | 17:16 | 9:12 | 0:1 |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 177 | 0 | 4:7 | 1:3 | 3:3 | 0:1 |
| 2024 | 417 | 0 | 1:8 | 1:6 | 0:1 | 0:1 |
| 2023 | 1088 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2022 | 1469 | 0 | 2:4 | 0:3 | -:- | 1:1 |
| 2021 | 1720 | 0 | 0:2 | -:- | 0:1 | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Viktoriya Tomova tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W100 Valencia | Clay | $100 000 |
| Chicago | Hard | $115 000 |
| W80 Zaragoza | Clay | $80 000 |
| 2020 | ||
| W25 Sunderland | hard (indoor) | $25 000 |
| 2019 | ||
| W60 Biarritz | Clay | $80 000 |
| 2016 | ||
| ITF Szeged Women | Clay | $50 000 |
| 2013 | ||
| W15 Prokuplje | Clay | $10 000 |
| 2012 | ||
| W15 Varna | Clay | $10 000 |
Viktoriya Tomova injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 14.11.2022 | 04.12.2022 |
|
| 07.05.2021 | 13.05.2021 |
|