Miyu Kato
Age:
31 (21.11.1994)
Miyu Kato Last matches
FT
25/06/25
00:00
Miyu Kato
- 1
- 4
- 6
- 6
FT
18/10/24
23:05
Mai Hontama
0
Miyu Kato
0
FT
07/10/23
00:30
Miyu Kato
- 7 7
- 3
- 4
- 6 2
- 6
- 6
FT
19/08/23
16:10
Miyu Kato
- 4
- 6
- 1
- 6
- 3
- 6
FT
10/06/23
08:30
Emina Bektas
- 7
- 6
- 5
- 3
FT
29/01/23
03:50
Miyu Kato
- 1
- 4
- 6
- 6
FT
28/01/23
03:55
Miyu Kato
- 6
- 6
- 4
- 1
FT
24/12/22
20:40
Miyu Kato
- 6
- 2
- 6
- 4
- 6
- 2
FT
23/12/22
20:40
Miyu Kato
- 6
- 6
- 4
- 4
FT
22/12/22
21:55
Miyu Kato
- 6
- 6
- 3
- 2
Miyu Kato match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 1032 | 0 | 1:4 | 1:3 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 397 | 1 | 15:3 | 12:2 | 3:1 | -:- |
| 2021 | 1186 | 0 | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- |
| 2020 | 801 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 781 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 365 | 0 | 8:18 | 5:11 | 3:5 | 0:2 |
| 2017 | 129 | 0 | 26:20 | 18:15 | 4:2 | 4:3 |
| 2016 | 184 | 0 | 15:20 | 14:15 | 1:2 | 0:3 |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 45 | 0 | 11:26 | 11:17 | 0:6 | 0:3 |
| 2024 | 37 | 1 | 23:29 | 15:19 | 4:7 | 4:3 |
| 2023 | 27 | 2 | 40:28 | 30:17 | 8:7 | 2:4 |
| 2022 | 50 | 2 | 30:22 | 18:11 | 11:8 | 1:3 |
| 2021 | 82 | 0 | 20:24 | 6:9 | 13:12 | 1:3 |
| 2020 | 74 | 0 | 10:10 | 8:6 | 2:4 | -:- |
| 2019 | 76 | 0 | 15:26 | 13:19 | 2:4 | 0:3 |
| 2018 | 45 | 1 | 24:22 | 24:15 | 0:6 | 0:1 |
| 2017 | 43 | 0 | 15:16 | 13:12 | 2:2 | 0:2 |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 1 | 5:1 | -:- | 5:0 | 0:1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Miyu Kato tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W60 Kyoto | hard (indoor) | $60 000 |
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Hua Hin | Hard | $267 082 |
| 2023 | ||
| Cleveland | Hard | $271 363 |
| Auckland | Hard | $259 303 |
| 2022 | ||
| Vancouver | Hard | $115 000 |
| W15 Monastir 2 | Hard | $15 000 |
| 2018 | ||
| Tokyo | hard (indoor) | $799 000 |
| 2016 | ||
| Honolulu | Hard | $115 000 |
| Katowice | hard (indoor) | $226 750 |
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| French Open | Clay | €475 000 |