Lloyd Glasspool
Age:
32 (19.11.1993)
Lloyd Glasspool Last matches
FT
18/02/20
10:05
Lloyd Glasspool
- 6 1
- 6
- 0
- 7 7
- 3
- 6
FT
15/01/20
12:50
Juan Manuel Cerundolo
- 1
- 6
- 6
- 6
- 2
- 4
FT
06/01/20
10:35
Lloyd Glasspool
- 4
- 1
- 6
- 6
FT
22/10/19
15:15
Tadeas Paroulek
- 6
- 6
- 4
- 3
FT
01/10/19
12:45
Lloyd Glasspool
- 3
- 2
- 6
- 6
FT
17/09/19
10:10
Lloyd Glasspool
- 6
- 4
- 3
- 3
- 6
- 6
FT
16/09/19
11:20
Lloyd Glasspool
- 6
- 6
- 3
- 2
FT
15/08/19
18:20
Ricardas Berankis
- 7 7
- 6
- 6 4
- 1
FT
14/08/19
17:35
Lloyd Glasspool
- 6
- 6
- 3
- 2
FT
12/08/19
22:05
Jordi Arconada
- 5
- 3
- 7
- 6
Lloyd Glasspool match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 482 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 403 | 0 | 22:22 | 20:19 | 2:2 | 0:1 |
| 2018 | 428 | 1 | 14:13 | 13:11 | -:- | 1:2 |
| 2017 | 413 | 1 | 14:9 | 12:6 | -:- | 2:3 |
| 2016 | 380 | 0 | 10:17 | 10:12 | -:- | 0:5 |
| 2015 | 461 | 0 | 7:7 | 6:4 | 0:1 | 1:2 |
| 2014 | 1727 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2013 | 1116 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2012 | 1683 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2011 | 1618 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 1 | 7 | 60:17 | 37:11 | 6:4 | 17:1 |
| 2024 | 23 | 2 | 39:33 | 26:19 | 8:9 | 5:5 |
| 2023 | 31 | 2 | 40:25 | 26:16 | 12:6 | 2:3 |
| 2022 | 12 | 1 | 50:31 | 29:21 | 15:7 | 6:3 |
| 2021 | 78 | 5 | 35:19 | 24:9 | 7:8 | 4:2 |
| 2020 | 152 | 1 | 34:18 | 26:13 | 8:5 | -:- |
| 2019 | 257 | 0 | 8:9 | 5:6 | -:- | 3:3 |
| 2018 | 0 | 0 | 1:2 | 0:1 | -:- | 1:1 |
| 2017 | 843 | 0 | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 1:2 | 1:1 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
Lloyd Glasspool tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| ITF Iowa City Men | Hard | $25 000 |
| 2017 | ||
| ITF Nottingham Men | Hard | $15 000 |
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Brisbane | Hard | $766 290 |
| Doha | Hard | $1 395 875 |
| London | Grass | €2 522 220 |
| Eastbourne | Grass | €756 875 |
| Wimbledon | Grass | $2 128 000 |
| Toronto | Hard | $9 193 540 |
| Vienna | hard (indoor) | €2 736 875 |
| 2024 | ||
| Tokyo | Hard | $1 818 380 |
| Brisbane | Hard | $661 585 |
| 2023 | ||
| Bordeaux | Clay | €200 000 |