John Peers
Age:
37 (25.07.1988)
John Peers Last matches
FT
01/02/25
10:05
Leo Borg
- 7
- 6
- 5
- 4
FT
02/10/12
12:10
John Peers
- 7 7
- 6 4
- 4
- 6 5
- 7 7
- 6
FT
16/02/12
21:30
Mark Verryth
- 7
- 7
- 6
- 6
FT
15/02/12
19:00
John Peers
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
FT
14/02/12
20:00
Marcus Daniell
- 6
- 3
- 4
- 3
- 6
- 6
FT
06/02/12
19:10
John Millman
- 6
- 6
- 3
- 1
FT
13/09/11
15:10
John Peers
- 4
- 4
- 6
- 6
John Peers match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2013 | 1220 | 0 | 2:6 | 0:4 | 2:2 | -:- |
| 2012 | 648 | 0 | 6:7 | 6:7 | -:- | -:- |
| 2011 | 570 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 50 | 0 | 24:27 | 16:19 | 7:7 | 0:1 |
| 2024 | 35 | 5 | 45:27 | 27:15 | 12:8 | 6:4 |
| 2023 | 39 | 2 | 33:28 | 19:20 | 8:5 | 6:3 |
| 2022 | 37 | 1 | 28:26 | 23:16 | 1:5 | 4:4 |
| 2021 | 13 | 2 | 36:20 | 20:10 | 10:6 | 5:3 |
| 2020 | 28 | 3 | 25:15 | 15:12 | 10:3 | -:- |
| 2019 | 26 | 1 | 31:23 | 16:15 | 6:6 | 9:2 |
| 2018 | 23 | 3 | 21:21 | 11:14 | 6:6 | 4:1 |
| 2017 | 4 | 5 | 46:19 | 33:11 | 6:5 | 7:3 |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 5:0 | 5:0 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 0:0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2022 | 0 | 1 | 13:3 | 8:1 | 3:1 | 2:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 3:4 | 0:2 | 0:1 | 3:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 3:5 | 0:3 | 2:1 | 1:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 6:4 | 4:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
John Peers tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Belgrade 2 | hard (indoor) | $579 320 |
| Basel | hard (indoor) | €2 385 100 |
| Cary | Hard | $133 250 |
| Olympic Games | Clay | $0 |
| Nottingham | Grass | €148 625 |
| 2023 | ||
| Halle | Grass | €2 195 175 |
| Aix en Provence | Clay | €200 000 |
| 2022 | ||
| Sydney | Hard | $521 000 |
| 2021 | ||
| Indian Wells | Hard | $8 359 455 |
| Geneva | Clay | €481 270 |
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Australian Open | Hard | A$682 000 |
| 2022 | ||
| US Open | Hard | $577 500 |