Ekaterina Yashina
WTA:
678
Age:
32 (06.08.1993)
Ekaterina Yashina Last matches
FT
26/05/26
03:10
Zongyu Li
- 6
- 6
- 4
- 3
FT
21/05/26
22:00
Yingqun Sun
- 6
- 6
- 2
- 2
FT
20/05/26
22:00
Ekaterina Yashina
- 7 8
- 6
- 6 6
- 4
FT
20/05/26
01:05
Yiru Chen
- 4
- 3
- 6
- 6
FT
08/05/26
00:30
Vaidehi Chaudhari
- 6
- 6 5
- 7
- 4
- 7 7
- 5
Canc.
07/05/26
03:50
Kashish Bhatia
Ekaterina Yashina
FT
06/05/26
03:45
Bela Tamhankar
- 2
- 2
- 6
- 6
FT
28/04/26
23:30
Ekaterina Yashina
- 6
- 2
- 1
- 1
- 6
- 6
FT
26/04/26
00:00
Michika Ozeki
- 7
- 4
- 6
- 5
- 6
- 3
FT
25/04/26
00:00
Akanksha Dileep Nitture
- 2
- 1
- 6
- 6
Ekaterina Yashina match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 793 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | -:- |
| 2025 | 782 | 0 | 17:23 | 17:19 | 0:3 | 0:1 |
| 2024 | 443 | 1 | 28:28 | 21:21 | 7:7 | -:- |
| 2023 | 656 | 0 | 8:25 | 4:18 | 4:7 | -:- |
| 2022 | 369 | 0 | 23:28 | 23:26 | 0:2 | -:- |
| 2021 | 413 | 0 | 28:26 | 24:21 | 3:4 | 1:1 |
| 2020 | 630 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 597 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 337 | 0 | 3:3 | 3:2 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 522 | 0 | 0:6 | 0:3 | 0:3 | -:- |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 314 | 0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | -:- |
| 2025 | 318 | 2 | 20:27 | 18:19 | 2:8 | -:- |
| 2024 | 178 | 0 | 27:37 | 22:29 | 5:8 | -:- |
| 2023 | 219 | 2 | 22:29 | 16:18 | 6:11 | -:- |
| 2022 | 140 | 5 | 41:27 | 38:23 | 3:4 | -:- |
| 2021 | 157 | 2 | 40:27 | 31:20 | 8:6 | 1:1 |
| 2020 | 250 | 1 | 5:5 | 5:3 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 224 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 155 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 238 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Ekaterina Yashina tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W15 Tbilisi 2 | Hard | $15 000 |
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 Bissy-Chambery | Hard | $15 000 |
| W35 New Delhi | Hard | $30 000 |
| 2023 | ||
| W25 Istanbul | Hard | $25 000 |
| W25 La Marsa | Hard | $25 000 |
| 2022 | ||
| W25 Navi Mumbai | Hard | $25 000 |
| W60 Meitar | Hard | $60 000 |
| W25 Istanbul | hard (indoor) | $25 000 |
| W25 Almaty | Hard | $25 000 |
| W15 Monastir 11 | Hard | $15 000 |
| 2021 | ||
| W25 Ourense | Hard | $25 000 |