Divij Sharan
Age:
40 (02.03.1986)
Divij Sharan Last matches
FT
14/07/24
05:30
Patrick Brady
- 6
- 6
- 1
- 4
FT
11/09/22
08:50
Divij Sharan
- 3
- 6
- 1
- 6
- 3
- 6
FT
31/07/22
12:00
Gage Brymer
- 6
- 5
- 7 7
- 3
- 7
- 6 3
FT
02/01/22
23:45
Dominic Stricker
- 6
- 6
- 4
- 2
FT
01/01/22
20:25
Divij Sharan
- 6
- 1
- 7
- 4
- 6
- 5
FT
29/09/15
07:20
Dennis Novak
- 6
- 6
- 3
- 2
FT
29/04/13
06:20
Divij Sharan
- 2
- 4
- 6
- 6
FT
18/02/13
18:00
Divij Sharan
- 5
- 4
- 7
- 6
FT
16/07/12
10:20
Divij Sharan
- 2
- 3
- 6
- 6
FT
12/03/12
22:50
Divij Sharan
- 3
- 6
- 1
- 6
- 4
- 6
Divij Sharan match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 1469 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 898 | 0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 1:3 | 1:1 | -:- | 0:2 |
| 2013 | 1223 | 0 | 1:3 | 1:2 | -:- | 0:1 |
| 2012 | 1017 | 0 | 0:6 | 0:5 | 0:1 | -:- |
| 2011 | 808 | 0 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | -:- |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 405 | 0 | 2:3 | 1:2 | -:- | 1:1 |
| 2024 | 403 | 1 | 14:14 | 13:10 | 1:4 | -:- |
| 2023 | 179 | 1 | 21:29 | 18:20 | 3:6 | 0:3 |
| 2022 | 144 | 2 | 30:28 | 23:17 | 3:8 | 3:3 |
| 2021 | 119 | 0 | 14:30 | 8:17 | 3:9 | 3:4 |
| 2020 | 63 | 0 | 11:17 | 6:12 | 5:5 | -:- |
| 2019 | 46 | 3 | 37:27 | 24:15 | 7:7 | 6:5 |
| 2018 | 39 | 1 | 35:28 | 21:16 | 6:6 | 8:6 |
| 2017 | 47 | 3 | 44:30 | 32:20 | 8:5 | 4:5 |
| 2016 | 63 | 5 | 45:27 | 26:18 | 8:6 | 11:3 |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:1 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Divij Sharan tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| M25 Sintra | Hard | $25 000 |
| 2023 | ||
| Villena | Hard | €118 000 |
| 2022 | ||
| Helsinki | hard (indoor) | €67 960 |
| Istanbul | Hard | $53 120 |
| 2019 | ||
| St. Petersburg | hard (indoor) | $1 180 000 |
| Jinan | Hard | $162 480 |
| Pune | Hard | $527 880 |
| 2018 | ||
| Canberra | Hard | $75 000 |
| 2017 | ||
| Bengaluru | Hard | $100 000 |
| Antwerp | hard (indoor) | €589 185 |