Calum Puttergill
Age:
32 (22.10.1993)
Calum Puttergill Last matches
FT
09/12/25
20:30
Calum Puttergill
- 3
- 4
- 6
- 6
FT
06/10/24
18:00
Cem Ilkel
- 6
- 6
- 2
- 3
FT
04/08/24
17:10
Bruno Kuzuhara
- 6
- 6
- 4
- 4
FT
19/05/24
09:10
Calum Puttergill
- 5
- 0
- 7
- 6
FT
12/05/24
05:05
Calum Puttergill
- 4
- 2
- 6
- 6
Canc.
07/04/24
13:00
Calum Puttergill
Andre Ilagan
FT
05/02/24
19:30
Calum Puttergill
- 4
- 6
- 3
- 6
- 3
- 6
FT
04/02/24
18:10
Moerani Bouzige
- 1
- 6
- 3
- 6
- 1
- 6
FT
03/02/24
18:10
Calum Puttergill
- 6
- 6
- 3
- 2
FT
27/01/24
18:05
Mitchell Harper
- 6
- 5
- 6
- 3
- 7
- 2
Calum Puttergill match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 1252 | 0 | 3:7 | 3:6 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 842 | 0 | 9:22 | 6:17 | 3:5 | -:- |
| 2022 | 828 | 0 | 16:24 | 16:22 | 0:2 | -:- |
| 2020 | 697 | 0 | 4:4 | 3:2 | -:- | 1:2 |
| 2019 | 824 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 1046 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2013 | 2048 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2011 | 1794 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 335 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 343 | 2 | 22:9 | 22:9 | -:- | -:- |
| 2024 | 164 | 1 | 28:33 | 27:27 | 1:5 | 0:1 |
| 2023 | 156 | 1 | 36:35 | 29:26 | 7:9 | -:- |
| 2022 | 228 | 4 | 43:23 | 39:21 | 4:2 | -:- |
| 2021 | 644 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 357 | 0 | 3:4 | 2:2 | -:- | 1:2 |
| 2019 | 380 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 920 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2016 | 892 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Calum Puttergill tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 Tamworth | Hard | $30 000 |
| M25 Perth | Hard | $30 000 |
| 2024 | ||
| Wuxi | Hard | $82 000 |
| 2023 | ||
| M25 Sharm ElSheikh 2 | Hard | $25 000 |
| 2022 | ||
| Playford 2 | Hard | $53 120 |
| M25 Darwin | Hard | $25 000 |
| M25 Netanya | Hard | $25 000 |
| M25 Bendigo | Hard | $25 000 |