Ayano Shimizu
WTA:
403
Age:
28 (19.04.1998)
Ayano Shimizu Last matches
FT
21/05/26
23:10
Hikaru Sato
- 6
- 6
- 4
- 3
FT
19/05/26
22:30
Kanon Sawashiro
- 3
- 0
- 6
- 6
FT
13/05/26
23:30
Ayano Shimizu
- 4
- 4
- 6
- 6
FT
12/05/26
21:00
Valentina Ryser
- 3
- 6
- 0
- 6
- 4
- 6
FT
29/04/26
23:25
Emerson Jones
- 6
- 6
- 2
- 1
FT
28/04/26
21:20
Ayano Shimizu
- 6
- 2
- 6
- 4
- 6
- 3
FT
13/04/26
23:30
Ena Koike
- 6
- 6
- 3
- 1
FT
08/04/26
22:55
Aoi Ito
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 3
FT
06/04/26
23:10
Ayano Shimizu
- 6
- 1
- 6
- 3
- 6
- 3
FT
11/01/26
22:20
Ayano Shimizu
- 3
- 4
- 6
- 6
Ayano Shimizu match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 425 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 412 | 1 | 24:19 | 23:16 | 1:3 | -:- |
| 2024 | 321 | 1 | 31:24 | 27:23 | -:- | 4:1 |
| 2023 | 316 | 0 | 30:20 | 19:15 | 4:2 | 7:3 |
| 2022 | 762 | 0 | 5:4 | 5:4 | -:- | -:- |
| 2021 | 427 | 0 | 12:7 | 12:7 | -:- | -:- |
| 2020 | 291 | 0 | 7:6 | 6:4 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 288 | 0 | 11:19 | 10:17 | 1:1 | 0:1 |
| 2018 | 196 | 1 | 8:12 | 7:9 | 0:2 | 1:1 |
| 2017 | 257 | 0 | 5:9 | 5:9 | -:- | -:- |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 114 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 115 | 8 | 48:13 | 42:9 | 6:4 | -:- |
| 2024 | 176 | 3 | 39:18 | 36:17 | -:- | 3:1 |
| 2023 | 214 | 2 | 28:16 | 18:12 | 4:2 | 6:2 |
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 473 | 2 | 12:3 | 12:3 | -:- | -:- |
| 2020 | 355 | 0 | 5:5 | 5:4 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 406 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 150 | 0 | 4:6 | 3:5 | 1:1 | -:- |
| 2016 | 682 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Ayano Shimizu tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 Kashiwa | Hard | $15 000 |
| 2024 | ||
| W35 Makinohara | Hard | $25 000 |
| 2018 | ||
| ITF Kurume Women | Hard | $60 000 |
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Osaka | Hard | $30 000 |
| W50 Kofu | Hard | $40 000 |
| W100 Gifu | Hard | $100 000 |
| W35 Fukuoka | Hard | $30 000 |
| W50 Kurume+H | Hard | $40 000 |
| W50 Ourense | Hard | $40 000 |
| W35 Makinohara | Hard | $30 000 |
| W100 Takasaki | Hard | $100 000 |
| 2024 | ||
| W50 Yokohama | Hard | $40 000 |
| W100 Takasaki | Hard | $100 000 |