Anna Danilina
Age:
30 (20.08.1995)
Anna Danilina Last matches
FT
16/08/25
13:40
Nuria Parrizas-Diaz
- 6
- 6
- 4
- 2
FT
20/08/24
17:40
Linda Noskova
- 6
- 6
- 0
- 1
FT
18/08/24
12:10
Anna Danilina
- 6
- 6
- 3
- 4
FT
17/08/24
12:25
Anna Danilina
- 6
- 7 7
- 3
- 6 3
Canc.
13/04/24
02:45
Naomi Osaka
Anna Danilina
FT
12/04/24
01:20
Nao Hibino
- 6
- 6
- 1
- 0
FT
29/12/23
23:00
Elena Gabriela Ruse
- 6
- 6
- 3
- 3
FT
10/11/23
04:20
Anna Danilina
- 1
- 0
- 6
- 6
FT
09/11/23
04:15
Storm Hunter
- 7 7
- 6
- 6 2
- 4
FT
11/10/23
03:10
Anna Danilina
- 2
- 2
- 6
- 6
Anna Danilina match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 892 | 0 | 2:3 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 829 | 0 | 2:8 | 2:5 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 509 | 0 | 10:18 | 3:8 | 7:9 | 0:1 |
| 2021 | 345 | 0 | 9:18 | 2:9 | 7:8 | 0:1 |
| 2020 | 282 | 0 | 7:11 | 4:5 | 3:6 | -:- |
| 2019 | 300 | 0 | 8:14 | 3:5 | 5:9 | -:- |
| 2018 | 345 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 762 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 585 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 15 | 2 | 46:26 | 27:16 | 8:6 | 11:3 |
| 2024 | 22 | 7 | 52:25 | 28:13 | 20:7 | 3:4 |
| 2023 | 56 | 3 | 29:34 | 14:21 | 10:7 | 4:4 |
| 2022 | 11 | 7 | 52:25 | 32:13 | 20:8 | 0:1 |
| 2021 | 75 | 9 | 45:20 | 18:12 | 26:7 | 1:1 |
| 2020 | 138 | 0 | 11:10 | 4:5 | 7:5 | -:- |
| 2019 | 123 | 0 | 6:11 | 6:6 | 0:5 | -:- |
| 2018 | 141 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 1 | 7:3 | 5:1 | 0:1 | 2:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Anna Danilina tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| W80 Wiesbaden | Clay | $10 000 |
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Eastbourne | Grass | $389 000 |
| Cleveland | Hard | $275 094 |
| 2024 | ||
| Wuhan | Hard | $3 221 715 |
| Hua Hin 2 | Hard | $267 082 |
| Guadalajara | Hard | $2 788 468 |
| Iasi | Clay | $267 082 |
| Bari | Clay | $115 000 |
| Parma | Clay | $115 000 |
| Auckland | Hard | $267 082 |
| 2023 | ||
| Hamburg | Clay | $259 303 |
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| US Open | Hard | $577 500 |