Uzbekistan U17 - Canada U17 13.11.2023
-
13/11/23
07:00
|
Round 2
-
- 3 : 0
- Finished
| # | Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| # | Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | 0 |
| # | Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Group E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Group F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs