Morocco - DR Congo 29.03.2022
Last match DR Congo - Morocco on 17/08/2025
-
29/03/22
15:30
|
Qualification round 1
-
- 4 : 1
- Finished
-
2nd match 1st match result: 1-1.
| # | Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:4 | 21 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:17 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:29 | -25 | 0 |
- Playoffs
| # | Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
- Promotion
| # | Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
- Promotion
| # | Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 3 |
- Promotion
| # | Group E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:0 | 11 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 1 |
- Promotion
| # | Group F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
- Promotion
| # | Group G | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 2 |
- Promotion
| # | Group H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
- Promotion
| # | Group I | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:1 | 19 | 18 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | -6 | 6 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | -6 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 3 |
- Promotion
| # | Group J | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
- Promotion