FF Jaro - AC Oulu 09.02.2019
Next match FF Jaro - AC Oulu on 22/08/2026
- 09/02/19 08:15
-
- 1 : 3
- Finished
| # | Form A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 |
| # | Form B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 2 |
| # | Form Kakkonen Group 1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Form Kakkonen Group 2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Form Kakkonen Group 3 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Form Kakkonen Group 4 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Form Kakkonen Group 5 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Form Kakkonen Group 6 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Form Kakkonen Group 7 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Form Kakkonen Group 8 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | Form Ykkonen Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
| # | Form Ykkonen Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 |
- Playoffs