TOP Tournaments
Show more

Golden State - High Desert 19.04.2020

Golden State GOL

Standings

High Desert HIG
# Group Golden Gate GP W D L G GD P
1 2 2 0 0 5:0 5 6
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 2 1 0 1 2:2 0 3
4 2 0 2 0 3:3 0 2
5 2 0 1 1 1:3 -2 1
6 2 0 1 1 2:5 -3 1
7 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Group Great Lake GP W D L G GD
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
# Group Gulf Coast GP W D L G GD
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
# Group Heartland GP W D L G GD
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
# Group Keystone GP W D L G GD
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
8 0 0 0 0 0:0 0
# Group Lone Star GP W D L G GD
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
# Group Mid-Atlantic GP W D L G GD
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
# Group North GP W D L G GD
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
# Group North Atlantic GP W D L G GD
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
7 0 0 0 0 0:0 0
# Group Northwest GP W D L G GD
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
# Group Rust Belt GP W D L G GD
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
# Group Southeast GP W D L G GD
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
# Group Southwest GP W D L G GD P
1 3 2 1 0 6:3 3 7
2 2 2 0 0 11:0 11 6
3 2 2 0 0 7:0 7 6
4 1 1 0 0 6:1 5 3
5 2 1 0 1 4:3 1 3
6 3 1 0 2 3:7 -4 3
7 3 0 1 2 2:12 -10 1
8 2 0 0 2 1:4 -3 0
9 2 0 0 2 1:11 -10 0
# Group Sunshine GP W D L G GD
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
5 0 0 0 0 0:0 0
6 0 0 0 0 0:0 0
Top bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Get quick access to sports scores and news.
Install this web app on your device: tap and then "Add to Home Screen "
close